ligue-nos agora
+86 15260605085
item número.:
D008Forma de pagamento:
TT, L/Corigem do produto:
Chinaporto de embarque:
China Porttempo de espera:
4-7 Days:
UTSTESTERd008 caixa de luz de correspondência de cores
Visão geral
caixa de luz de cor / gabinete de correspondência de cores, para fazer a correspondência ou avaliação de cores para todos os setores e aplicações em que seja necessário manter a consistência e a qualidade das cores.
Fontes de luz D65, TL84, CWF, F, UV, u30 estão disponíveis para esta caixa de luz.
funcionalidades
exibir usando hora, nome e horários de liga-desliga para cada recurso de luz.
recursos de luz podem ser chaveados, com função de metamerismo.
sem necessidade de pré-aquecer e sem piscar para garantir uma referência de avaliação de cores rápida e confiável.
mais completo en / astm padrão fonte de luz comumente usada.
modelo de tubo de luz
luz | detalhes | quantidade | potência | temperatura de cor |
d65 | luz do dia artificial de padrão internacional | 2 pcs | 18W | 6500k |
A | lâmpada de janela de cozinha americana, lâmpada de referência colorimétrica. | 2pcs | 100w | 2856k |
tl84 | a fonte de luz da loja especial na europa (marcas | 2pcs | 18 semanas | 4000k |
F | hotel familiar usa luz, fonte de luz de referência de cor. | 2pcs | 40w | 2700k |
UV | fonte de luz ultravioleta | 1 unidade | 18 semanas | comprimento de onda 365nm |
u30 | fonte de luz de armazenamento de branco quente (branco quente) | 2pcs | 18 semanas | 3000k |
cwf | fluorescente branca fria | 2pcs | 18 semanas | 4200k |
modelo opcional
modelos | fontes de luz configuradas | peso | dimensões (l x w x h) |
D0 08 (4) | d65. /A. | 28kg | 710 x 420 x 570 mm |
D0 08 (5) | d65. /A. | 32kg | 710 x 420 x 570 mm |
D0 08 (6) | d65. /A. | 35kg | 710 x62 0 x 625mm |
D0 08 (7) | d65. .A | 35kg | 710 x62 0 x 625mm |
D0 08 (1200) | d65. /A. | 6 5kg | 1310 x 62 0 x 800 mm |
matriais a serem testadas
caixa de luz de verificação de cor d008 é aplicável para todas as indústrias e aplicações onde é necessário manter a consistência e a qualidade das cores