ligue-nos agora
+86 15260605085
para fazer o teste de solidez da cor à luz e às intempéries no teste de solidez da cor
item número.:
D002A-3Forma de pagamento:
TT, L/Corigem do produto:
Chinaporto de embarque:
China Porttempo de espera:
20-25 Days:
UTSTESTERd002a-3 testador de resistência à luz
Visão geral
para fazer o teste de solidez da cor à luz e às intempéries no teste de solidez da cor.
padrões
ISO105-B02, ISO105-B04, aatcc tm16 GB / T8430, gb / t 8427, gb / t14576 GB / T15102-2006, gb / t15104-2006 |
funcionalidades
1. uma lâmpada de xenônio de arco longo de 2500 w é usada para simular o espectro real da luz do dia.
2. a combinação de filtro de alta transmitância, usando filtro de transmitância de 95% e cilindro de filtro, pode atender aos requisitos de luz da mesma irradiância com baixo consumo de energia, tornando o instrumento mais economia de energia e proteção ambiental.
3. banda 420nm padrão, configuração digital de irradiância, monitoramento em tempo real, regulação automática de loop fechado, fornecendo a fonte de luz de teste de irradiância mais estável para diferentes padrões (opcional: banda 340nm, 420nm, 300-400nm e banda 300-800nm).
4. A detecção do radiômetro e a transmissão sem fio adotam a tecnologia de conversão de energia da luz para fornecer energia sem a necessidade de fonte de alimentação adicional.
5. Termômetro de quadro negro (BPT), termômetro de quadro negro padrão (BST), irradiômetro e amostra são testados na mesma estação (equidistante) para refletir verdadeiramente a amostra de teste e os dados medidos são transmitidos de forma síncrona por tecnologia de radiofrequência.
6. no sistema de controle de temperatura industrial (refrigeração), o tanque de água é aquecido para produzir vapor de água para controlar o sistema de umidificação, e a temperatura e umidade na câmara de teste podem ser ajustadas rapidamente para garantir a precisão e estabilidade da temperatura e umidade de teste
chave específica ações
modelo | d002a-3 |
faixa de temperatura da câmara de teste | configuração padrão: 25 ~55 ƒ; resolução: 0,1 ƒ configuração opcional: 25 ~ 65℃ |
faixa de umidade da câmara de teste | ciclo de luz: 10 ~ 70rh%; resolução: 0,1rh% ciclo escuro: 30 ~ 95rh%; resolução: 0,1rh% |
sistema de monitoramento de irradiância | radiômetro eficiente para monitor de irradiância |
bst (padrão preto termômetro). | 40~85 Precisão:± 1 ƒ; resolução: 0,1 ƒ |
bpt( termômetro de painel preto) (opcional) | (40 ~ 80 ™; precisão:± 2 ƒ; resolução: 0,1 ƒ |
faixa de controle de tempo de teste | ≤ 10000h |
faixa de controle de irradiância | 0,80 ~ 1,20w / m ao quadrado @ 420nm; (opcional: 340nm, 420nm, 300-400nm ou 280-800nm), precisão:  Budap0.02w/m²@420nm; configuração digital, compensação automática de circuito fechado; |
potência nominal da lâmpada de arco de xenônio | 2500w |
velocidade de rotação do quadro de amostra | 2-7rpm |
número máximo de amostras a serem instaladas | I padrão internacional: 12 peças; padrão americano 6 peças |
E cada clipe de amostra separadamente tempo | ≤ 10000h |
ciclo de luz | ≤ 1000h |
ciclo de spray | ≤ 1000h |
potência | ac220v±10 % 50hz 6,5 kw, potência nominal: 3,3kw |
dimensão | 920×6 50Â - 1 680mm |
peso | 18 0kg |
acessório
item | nome | modelo | qty | unidade | observação |
1 | placa principal | d002 a-3 | 1 | definir | |
2 | lâmpada de xenon | 25 00w | 2 | unidades | 1 para reposição |
3 | Suporte de amostra de 45 mm gb | 145 × 45mm (GB) | 12 | pcs | |
4 | Placa de cobertura de 45 mm | 24 | pcs | 12 pcs para cada 1 / 2& 1 / 3 | |
5 | Porta-amostras padrão americano de 70 mm | 145 × 70 mm ( asma) | 6 | pcs | pedido adicionalmente |
6 | Placa de cobertura de 70 mm | 12 | pcs | ||
7 | a placa de amostra | 60 | pcs | ||
8 | anel de vedação de montagem da lâmpada | 1 | definir | montado na máquina | |
9 | suporte para lâmpada de xenônio refrigerado a ar | 1 | definir | ||
10 | lâmpada de arco de xenônio | 2 | unidade | ||
11 | termômetro padrão do quadro-negro | 1 | pc | irradiômetro interno montado na máquina | |
12 | cilindro de vidro de filtro | 2 | pcs | 1 para reposição | |
13 | filtro | 14 | pcs | 7 para reposição | |
14 | painel solar | 1 | pc | poupar | |
15 | amostra de lã azul escala | 1 | definir | ||
16 | cartão de amostra de cor | 1 | definir | ||
17 | chip cerâmico | 2 | pcs | uma folha oscilante para um umidificador | |
18 | algodão pp | 2 | pcs | 1 para reposição | |
19 | chave hexagonal interna | 1 | pc | ||
20 | tubo de risco de seguro | 2 | pcs | 5A | |
21 | tubo de entrada de drenagem | 1 | definir |
material a ser testado
d002a-3 leve rápido testador de ness , é aplicável para revestimentos, papel, tinta, tinta, borracha, plástico, madeira, etc