ligue-nos agora
+86 15260605085
Para testar a permeabilidade ao ar de vários tecidos, incluindo tecidos industriais, não tecidos e outros tecidos respiráveis.
item número.:
M027AForma de pagamento:
TT, L/C, Wester Unionorigem do produto:
Chinaporto de embarque:
China Porttempo de espera:
10-15 days:
UTSTESTERVídeo de Demonstração
Visão geral
Testador digital de permeabilidade ao ar M027A, Para testar a permeabilidade ao ar de vários tecidos, incluindo tecidos industriais, não tecidos e outros tecidos respiráveis.
Padrões
GB / T5453 GB / T13764 ISO9237 ISO7231 ISO5636 ASTM D737 DIN 53887 JIS L1096 BS5636 |
Especificações Chave
Modelo | M027A | |||||||||||
Operaçãod É jogar | Tela sensível ao toque | |||||||||||
P pressãod ifferência faixa | 1-4 000Pa | |||||||||||
Faixa de permeabilidade | 0.1~ 12000mm / s | |||||||||||
Erro de medição | ≤ ± 2% | |||||||||||
Espessura do tecido | ≤12mm | |||||||||||
Testandoa rea | 5cm2, 20cm2, 50cm2, 100cm2 Ф50mm( ≈19,6cm2), Ф70mm( ≈38,5cm2) | |||||||||||
Parâmetro do bocal | No. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Φ(mm) | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Fonte de energia | AC 220V 50 / 60HZ , 2KW | |||||||||||
Dimensões | 700x520x1 100 mm (L xW x H) | |||||||||||
Peso | 93kg |
Material a ser testado
M027A Digital Air Perm teste de capacidader , Para testar a permeabilidade ao ar de vários tecidos, incluindo tecidos industriais, não tecidos e outros tecidos respiráveis.