ligue-nos agora
+86 15260605085
para fazer o teste de solidez da cor à luz e às intempéries no teste de solidez da cor. também disponível para revestimentos, papel, tinta, tinta, borracha, plástico, madeira, etc.
item número.:
D002BForma de pagamento:
TT, L/C, Wester Unionorigem do produto:
Chinaporto de embarque:
China Porttempo de espera:
10-15 days:
UTSTESTERVisão geral
testador de resistência à luz de xenônio d002b,para fazer o teste de solidez da cor à luz e às intempéries no teste de solidez da cor. também disponível para revestimentos, papel, tinta, tinta, borracha, plástico, madeira, etc.
padrões
gb / t8427, gb / t14576 gb / t15102-2006 gb / t15104-2006 gb / t8430 aatcc tm16 iso105-b04 iso105-b02 |
especificações chave
modelo | d002b |
faixa de temperatura da câmara de teste | 25 ~50 ℃, resolução:0,1 ℃ |
faixa de umidade da câmara de teste | ciclo de luz:10-70% rh, flutuação de umidade:± 3% rh; |
controle de tempo de teste | 0min ~ 999: 59h, precisão:± 1min |
controle de irradiância | 1-1,5w / m2 / 420nm, precisão:± 0,03w / m2 / 420nm; configuração de dígitos, compensação automática |
comprimento de onda (pode ser controlado e monitorado) | 340nm,420nm,300-400nm,300-800nmbanda de ondas opcional |
potência nominal da lâmpada de arco de xenônio | 3300w |
velocidade de rotação do suporte de amostra | 5rpm |
área de exposição máxima | 1755cm2 |
quantidade de suporte de amostra | aatcc:100x75mm9 × 2 pcsoriso:135x45mm12 × 2 pcs |
cada tempo de suporte de amostra separadamente | ≤10000h |
photoperíodo | ≤10000h |
período de pulverização | ≤10000h |
faixa de temperatura | (bpt)40-80℃, preciso± 2 ℃;(bst)40-85℃, preciso± 2 ℃ |
exibição | 10,4tela de toque de polegada |
impressão de dados de teste | tela digital colorida |
ireciclagem internaágua | fluxo máximo de alta pureza:0,5l / min |
poder | ac380v ± 5% 50hz3,3kw |
dimensão | 920×650 × 1680mm |
peso | 180kg |
material a ser testado
testador de resistência à luz de xenônio d002b, é aplicávelpara revestimentos, papel, tinta, borracha, plástico, madeira, etc.